№ | вид работ | ед. изм. | цена |
вспомогательные работы
|
|||
1 | устройство временных сооружений | ч.д. | 4280 |
демонтаж | |||
1 | демонтаж сборных перегородок толщ до 120мм | кв.м | 480 |
2 | демонтаж сборных перегородок толщ до 300мм | кв.м | 855 |
3 | демонтаж мебели | пог.м | 1500 |
4 | демонтаж внутр блока кондиц | шт | 3000 |
5 | демонтаж дверных блоков | шт | 400 |
6 | расчистка стен | кв.м | 350 |
7 | расчистка полов ламинат | кв.м | 250 |
8 | расчистка полов плитка | кв.м | 400 |
Потолки | |||
1 | монтаж сетки штукатурной потолок | кв.м | 370 |
2 | штукатурка потолка | пог.м | 1180 |
3 | монтаж пеноплекс потолок | кв.м | 800 |
4 | устройство потолка гкл 1-ур в два слоя | кв.м | 1280 |
5 | устройство потолка гкл 1-ур в один слой | кв.м | 960 |
6 | устройство потолка гкл 2-ур в один слой (по развертке) | кв.м | 1280 |
7 | устройство коробов гкл | пог.м | 1180 |
8 | шпаклевка потолка базовая | кв.м | 350 |
9 | шпаклевка потолка финишная | кв.м | 280 |
10 | оклейка потолков стеклохолстом | кв.м | 220 |
11 | обработка швов гкл и примыканий | пог.м | 95 |
12 | монтаж лепнины ПВХ шириной до 60мм | пог.м | 480 |
13 | монтаж лепнины ПВХ шириной от 60 до 120мм | пог.м | 690 |
14 | окраска потолков красками ВД однотонно | кв.м | 270 |
15 | окраска лепнины | пог.м | 160 |
Стены | |||
1 | устройство перегородок толщ до 120мм (блоки) | кв.м | 860 |
2 | устройство перегородок толщ до 120мм (кирпич) | кв.м | 1020 |
3 | устройство перегородок толщ до 250мм (кирпич) | кв.м | 1180 |
4 | штукатурка стен | кв.м | 550 |
5 | монтаж сетки штукатурной стена | кв.м | 270 |
6 | монтаж панелей шумоизоляционных типа ЗИПС (готовых) | кв.м | 960 |
7 | монтаж пеноплекс стена | кв.м | 590 |
8 | создание адгезионного слоя | кв.м | 590 |
9 | монаж закладных элементов | пог.м | 860 |
10 | устройство гидроизоляции обмазочной | кв.м | 480 |
11 | монтаж ленты гидроизоляционной в местах примыканий | пог.м | 270 |
12 | шпаклевка стен базовая | кв.м | 320 |
13 | шпаклевка стен финишная | кв.м | 260 |
14 | оклейка стен обоями (стандарт) | кв.м | 350 |
15 | оклейка стен стеклохолстом | кв.м | 190 |
16 | окраска стен красками вд однотонно | кв.м | 270 |
полы | |||
1 | монтаж пеноплекс пол | кв.м | 480 |
2 | монтаж сетки дорожной (пол) | кв.м | 220 |
3 | устройство гидроизоляции наплавляемой | кв.м | 960 |
4 | укладка шумоизолирующей подложки с проваркой стыков | кв.м | 480 |
5 | устройство стяжки выравнивающ толщ до 100мм | кв.м | 920 |
6 | устройство стяжки выравнивающ толщ до 50мм | кв.м | 650 |
7 | укладка доски паркетной, ламината | кв.м | 1300 |
8 | устройство линейных примыканий | пог.м | 430 |
9 | монтаж плинтуса пвх | пог.м | 195 |
10 | монтаж плинтуса мдф | пог.м | 270 |
проемы, откосы
|
0 | ||
1 | штукатурка откосов | пог.м | 640 |
2 | монтаж сетки штукатурной откос | пог.м | 270 |
3 | оклейка стеклохолстом сложных поверхностей | пог.м | 160 |
4 | шпаклевка сложных поверхностей | пог.м | 480 |
5 | окраска сложных поверхностей | пог.м | 270 |
6 | монтаж подоконников пвх | пог.м | 800 |
7 | монтаж скрытого короба дверного распашного | шт | 3200 |
8 | монтаж скрытого короба дверного типа пенал | шт | 6900 |
9 | установка дверных блоков одностворчатых | шт | 4800 |
10 | установка дверных блоков двустворчатых | шт | 7500 |
11 | обналичка проема дверного | шт | 3000 |
плиточные работы
|
0 | ||
1 | укладка плитки глазуров (стандарт) лин разм от 15-59,8см | кв.м | 1400 |
2 | укладка плитки глазуров (крупноформ) лин разм от 60-119,8см | кв.м | 1800 |
3 | укладка плитки глазуров (крупноформ) лин разм от 120-300см | кв.м | 2800 |
4 | укладка плитки глазуров откос | пог.м | 1300 |
5 | укладка мозайки | кв.м | 2700 |
6 | укладка мозайки откос | пог.м | 2400 |
7 | шлифовка угла | пог.м | 900 |
8 | затирка эпоксидными затирками. | кв.м | 700 |
9 | укладка декоративных элементов | пог.м | 700 |
инженерные коммуникации и спец изделия
|
|||
1 | устройство душевого поддона в строительном исполнении | компл | 8000 |
2 | монтаж поддона душевого | шт | 3700 |
3 | монтаж ванны | шт | 5500 |
4 | установка водонагревателя накопительного | шт | 2600 |
5 | установка скрытой части унитаза | шт | 3800 |
6 | установка скрытой части смесителя | шт | 3200 |
7 | устройство водопровода | точк | 4800 |
8 | переборка фанового стояка | шт | 7500 |
9 | устройство узла водоразборного | шт | 5000 |
10 | установка трапа водоприемного | шт | 2500 |
11 | устройство экрана для ванной в строительном исполнении | шт | 4800 |
12 | монтаж скрытых частей светильников | м | 980 |
13 | устройство вентиляции (монтаж воздуховодов) | компл | 3750 |
14 | монтаж люков ревизионных | шт | 1950 |
15 | монтаж радиаторов с установкой регулирующей арматуры | шт | 4280 |
16 | прокладка,размещение,фиксация труб 16мм | пог.м | 160 |
17 | устройство трубной изоляции вн диам 18мм | пог.м | 32 |
18 | устройство штроб и отверстий | компл | 4300 |
19 | монтаж шкафа коллекторного встроенного | шт | 2700 |
20 | устройство узла коллекторного | шт | 4800 |
21 | опресовка | м | 35 |
22 | электромонтаж 1-й этап | компл | 3000 |
23 | электромонтаж 2-й этап | компл | 5000 |
24 | монтаж тп электрического (мат) | кв.м | 850 |
25 | установка наружной части унитаза | шт | 1300 |
26 | установка наружной части смесителя | шт | 650 |
27 | установка полотенцесушителя | шт | 1300 |
28 | установка душевого гарнитура | шт | 2400 |
29 | установка запорной арматуры | шт | 270 |
30 | установка смесителя | шт | 550 |
31 | установка раковины / мойдодыра (нижн часть) | шт | 2670 |
32 | монтаж зеркала/ мойдодыра (верхн част) | шт | 1600 |
33 | монтаж мебели | пог.м | 3500 |
36 | установка варочной пов-ти электро | шт | 2500 |
36 | установка дух шкафа электро | шт | 1500 |
36 | установка и подключение мойки | шт | 2500 |
37 | установка внутреннего блока кондиционера | шт | 4000
|